Geeignet für den gewerblichen und privaten Gebrauch
Sicherheitsstufe I nach PN-EN 1143-1
Versicherbar bis 65.000 EUR privat / 20.000 EUR gewerblich
Geeignet für den gewerblichen und privaten Gebrauch
Sicherheitsstufe I nach PN-EN 1143-1
Versicherbar bis 65.000 EUR privat / 20.000 EUR gewerblich
Modell | Klasse | Ausenmaße(mm) (H X B X T) | Innenmaße(mm) (H X B X T) | Gewicht(kg) | Fachböden |
---|---|---|---|---|---|
PMT – 30 | I | 306 x 490 x 330 | 195 x 365 x 205 | 47 | 1 |
PMT – 45 | I | 466 x 490 x 330 | 355 x 365 x 205 | 55 | 1 |
PMTO – 45 | I | 466 x 490 x 420 | 355 x 365 x 298 | 60 | 1 |
PMTO – 55 | I | 566 x 490 x 420 | 455 x 365 x 298 | 75 | 2 |
PMTO – 65 | I | 666 x 490 x 420 | 555 x 365 x 298 | 99 | 2 |
PMTO – 75 | I | 756 x 490 x 420 | 645 x 365 x 298 | 111 | 2 |
PMTO – 85 | I | 866 x 490 x 420 | 755 x 365 x 298 | 123 | 2 |
PMTO – 100 | I | 1003 x 600 x 500 | 895 x 475 x 370 | 130 | 2 |
PMTO – 120 | I | 1203 x 600 x 500 | 1090 x 475 x 370 | 140 | 2 |
PMTO – 150 | I | 1503 x 600 x 500 | 1390 x 475 x 370 | 170 | 2 |
*alle Preise verstehen sich zuzüglich 19% MwSt.
Allseitig doppelwandiger Korpus
Außenmantel gefertigt aus 3 mm Stahlblech
Hochwertige Feuerschutzisolierung für Korpus und Tür
Tür aus 6 mm Stahlblech
Innenscharniere, geschützt durch eine stabile Rahmenkonstruktion
25 mm Ø Verriegelungsbolzen
Doppelbartschlüsselschloss
Pulverbeschichtung in den Farben RAL 7035 oder RAL 1013
Höhenverstellbare Fachböden
Getrennt abschließbares Innenfach
Wand- oder Bodenverankerung möglich
Tel :-+49 (0)421 526 0570
Email : info@bremertresor.eu
In unserem familär geführten Unternehmen, das seit 1978 in Bremen ansässig ist, wird die Qualität der Tresore in den Mittelpunkt gestellt.