Datensicherungsschränke der Güteklasse S 60 DIS und zertifiziertem Einbruchschutz in den Widerstandsgraden GRAD 0, I und II nach EN 1143-1.
ZERTIFIZIERTER FEUERSCHUTZ UND OPTIMIERTER EINBRUCHSCHUTZ FÜR ALLE HOCHEMPFINDLICHEN DATENTRÄGER
Datensicherungsschränke der Güteklasse S 60 DIS und zertifiziertem Einbruchschutz in den Widerstandsgraden GRAD 0, I und II nach EN 1143-1.
ZERTIFIZIERTER FEUERSCHUTZ UND OPTIMIERTER EINBRUCHSCHUTZ FÜR ALLE HOCHEMPFINDLICHEN DATENTRÄGER
Bestellnummer | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Volumen in Liter | Gewicht ca. Kg | Gewicht ca. Kg | Feuerschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H x B x T | H x B x T | (innen) | 0/I | II | 0 | I | II | |||
RA 038 | 1-flügelig | 670 x 680 x 760 | 340 x 400 x 440 | 60 | 350 | 400 | 3.210 € | 3.463 € | 3.716 € | |
RA 138 | 1-flügelig | 915 x 730 x 750 | 505 x 420 x 370 | 78 | 470 | 500 | 3.776 € | 4.266 € | ||
RA 238 | 1-flügelig | 1000 x 800 x 750 | 590 x 490 x 370 | 107 | 510 | 550 | 4.784 € | 5.452 € | ||
RA 338 | 1-flügelig | 1085 x 870 x 750 | 675 x 560 x 370 | 140 | 550 | 600 | 5.947 € | 6.821 € | S 60 DIS | |
RA 438 | 1-flügelig | 1260 x 810 x 825 | 850 x 500 x 450 | 191 | 580 | 610 | 6.637 € | 7.552 € | ||
RA 538 | 1-flügelig | 1600 x 810 x 825 | 1190 x 500 x 450 | 267 | 700 | 730 | 7.424 € | 8.398 € | ||
RA 638 | 1-flügelig | 1810 x 810 x 825 | 1400 x 500 x 450 | 315 | 830 | 860 | 8.204 € | 9.257 € | ||
RA 738 | 1-flügelig | 1810 x 1210 x 825 | 1400 x 900 x 450 | 567 | 1030 | 1140 | 10.326 € | 11.259 € |
Allseitig mehrschichtige Konstruktion mit hochfeuersicheren Spezial-Werkstoffen und Spezialarmierungen gegen Aufbruchversuche und Feuerkatastrophen.
Die Gesamtkonstruktion wirkt nach dem Prinzip des Faradayischen Käfigs gegen das Eindringen von datenzerstörenden Magnetfeldern.
Der vollständig abgedichtete Innenraum bietet Schutz gegen Wassereinwirkung und heiße Brandgase.
Die formstabile Konstruktion schützt im Schadenfall auch gegen abstürzende Gebäudetrümmer.
Alle sicherheitstechnisch relevanten technischen Details entsprechen modernster Tresorbautechnik.
Abschließbares Innenfach
Zusätzliche Fachböden
Sonderabmessungen
Sonderlackierungen abweichend von RAL 7035
Andere Sonderleistungen auf Anfrage
EN-zertifiziertes elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revisionsschlüssel
Maße, Gewichte und Farbangaben unterliegen der Fertigungstoleranz
Technische Änderungen vorbehalten.
Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm.
Tel :-+49 (0)421 526 0570
Email : info@bremertresor.eu
In unserem familär geführten Unternehmen, das seit 1978 in Bremen ansässig ist, wird die Qualität der Tresore in den Mittelpunkt gestellt.