Baugröße | Bestell-Nr | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Fachböden | Einbruchschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H x B x T mm | H x B x T mm | ca. kg | |||||
0 | RA 020-0 | 850 x 700 x 560 | 670 x 550 x 370 | 200 | leer (1) | 2.574 € | |
1 | RA 120-0 | 1000 x 700 x 560 | 820 x 550 x 370 | 220 | leer (2) | 2.757 € | |
2 | RA 220-0 | 1200 x 700 x 560 | 1020 x 550 x 370 | 250 | leer (2) | GRAD 0 | 2.953 € |
3 | RA 320-0 | 1400 x 700 x 560 | 1220 x 550 x 370 | 310 | leer (2) | nach | 3.190 € |
4 | RA 420-0 | 1600 x 700 x 560 | 1420 x 550 x 370 | 330 | leer (3) | EN 1143-1 | 3.393 € |
5 | RA 520-0 | 1950 x 950 x 560 | 1770 x 800 x 370 | 380 | leer (4) | 4.230 € | |
6 | RA 620-0 | 1950 x 1260 x 560 | 1770 x 1110 x 370 | 430 | leer (4) | 4.703 € | |
0 | RA 020-I | 850 x 700 x 560 | 670 x 550 x 370 | 250 | leer (1) | 2.754 € | |
1 | RA 120-I | 1000 x 700 x 560 | 820 x 550 x 370 | 280 | leer (2) | GRAD I | 2.937 € |
2 | RA 220-I | 1200 x 700 x 560 | 1020 x 550 x 370 | 310 | leer (2) | nach | 3.134 € |
3 | RA 320-I | 1400 x 700 x 560 | 1220 x 550 x 370 | 340 | leer (2) | EN 1143-1 | 3.373 € |
4 | RA 420-I | 1600 x 700 x 560 | 1420 x 550 x 370 | 360 | leer (3) | 3.708 € | |
5 | RA 520-I | 1950 x 950 x 560 | 1770 x 800 x 370 | 600 | leer (4) | 4.949 € | |
6 | RA 620-I | 1950 x 1260 x 560 | 1770 x 1110 x 370 | 650 | leer (4) | 5.603 € | |
0 | RA 020-II | 850 x 700 x 560 | 670 x 550 x 370 | 330 | leer (1) | 3.293 € | |
1 | RA 120-II | 1000 x 700 x 560 | 820 x 550 x 370 | 350 | leer (2) | 3.612 € | |
2 | RA 220-II | 1200 x 700 x 560 | 1020 x 550 x 370 | 370 | leer (2) | GRAD II | 3.897 € |
3 | RA 320-II | 1400 x 700 x 560 | 1220 x 550 x 370 | 400 | leer (2) | nach | 4.225 € |
4 | RA 420-II | 1600 x 700 x 560 | 1420 x 550 x 370 | 450 | leer (3) | EN 1143-1 | 4.607 € |
5 | RA 520-II | 1950 x 950 x 560 | 1770 x 800 x 370 | 700 | leer (4) | 6.299 € | |
6 | RA 620-II | 1950 x 1260 x 560 | 1770 x 1110 x 370 | 750 | leer (4) | 6.953 € | |
Zubehör | |||||||
Elektronisches Zahlenschloss | |||||||
Doppelbartschloss zusätzlich | |||||||
Innenfach abschließbar mit Zylinderschloss | |||||||
Innenfach abschließbar mit Zylinderschloss für RA 520 und RA 620 | |||||||
Einlegeboden | |||||||
Auszug für Hängeregistratur auf Teleskopschienen | |||||||
Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen | |||||||
Verstellbare Register für Schublade | |||||||
alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Zweiwandiges Gehäuse und dreiwandige Türen.
Feuerschutzwerkstoffe in den Wandungen, ab Widerstandsgrad I mit Feuerbetonisolierung.
Umlaufender Stufenfeuerfalz im Gehäuse.
Therex-Blockade-Dichtung zwischen Korpus und Türen.
Schloss- und Riegelwerkpanzerung aus Spezialvergütungsstahl.
EN-zertifiziertes Doppelbart-Hochsicherheitsschloss.
Integrierte Notverriegelung und Schmelzsicherung mit Riegelwerkblockadefunktion
Massive Temperguß-Lappenbänder mit Teflon-Lagerbuchsen.
30 mm dicke, massive Stahlverriegelungsbolzen nach 4 Seiten wirkend.
Riegelwerkgesicherte massive Aluminiumbeschläge, poliert eloxiert.
Bei der Ausführung in Widerstandgrad 0 Wandfüllungen mit Wärmedämmstoffe nach DIN 4102
Abschließbares Innenfach
Zusätzliche Fachböden
Ausziehbare Hängerahmen
Sonderlackierungen abweichend von RAL 7035
Andere Sonderleistungen auf Anfrage
EN-zertifiziertes elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revisionsschlüssel
Maße, Gewichte und Farbangaben unterliegen der Fertigungstoleranz.
Technische Änderungen vorbehalten.
Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm.
Durch ein Abdeckblech über der Bodenverankerung verringert sich die Innenhöhe um 25 mm.
Alle Preise sind unverbindlich und abhängig von der Bonitätsprüfung.
Laufzeit: 60 Monatsraten
Nur für gewerbliche Kunden.
Tel :-+49 (0)421 526 0570
Email : info@bremertresor.eu
In unserem familär geführten Unternehmen, das seit 1978 in Bremen ansässig ist, wird die Qualität der Tresore in den Mittelpunkt gestellt.